オートウェーブ(3077) 空売り機関投資家一覧
オートウェーブ(3077) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 06/06 | UBS AG | 45,200株 | 1銘柄 |
| 06/04 | UBS AG | 46,100株 | 1銘柄 |
| 06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,600株 | 1銘柄 |
| 05/29 | UBS AG | 58,600株 | 1銘柄 |
| 05/28 | UBS AG | 66,000株 | 1銘柄 |
| 05/27 | UBS AG | 68,400株 | 1銘柄 |
| 05/23 | UBS AG | 63,100株 | 1銘柄 |
| 05/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 56,900株 | 1銘柄 |
| 05/21 | UBS AG | 58,900株 | 1銘柄 |
| 05/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,200株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応