サイフューズ(4893) 空売り機関投資家一覧
サイフューズ(4893) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 214,100株 | 1銘柄 |
| 02/18 | Nomura International plc | 371,700株 | 1銘柄 |
| 02/18 | 大和証券株式会社 | 506,600株 | 1銘柄 |
| 02/17 | Nomura International plc | 392,200株 | 1銘柄 |
| 02/16 | 大和証券株式会社 | 452,600株 | 1銘柄 |
| 02/13 | 大和証券株式会社 | 405,900株 | 1銘柄 |
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 258,600株 | 1銘柄 |
| 02/02 | Nomura International plc | 383,300株 | 1銘柄 |
| 01/30 | 大和証券株式会社 | 322,300株 | 1銘柄 |
| 01/28 | Nomura International plc | 394,700株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応