イメージ情報開発(5035) 空売り機関投資家一覧
イメージ情報開発(5035) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/03 | UBS AG | 58,700株 | 1銘柄 |
| 02/28 | UBS AG | 70,400株 | 1銘柄 |
| 02/27 | UBS AG | 73,200株 | 1銘柄 |
| 02/26 | UBS AG | 497,100株 | 1銘柄 |
| 02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,500株 | 1銘柄 |
| 02/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,600株 | 1銘柄 |
| 02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,000株 | 1銘柄 |
| 01/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,300株 | 1銘柄 |
| 12/11 | UBS AG | 35,300株 | 1銘柄 |
| 11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 62,700株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応