メンバーズ(9552) 空売り機関投資家一覧
メンバーズ(9552) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,563,278株 | 1銘柄 |
| 02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,615,478株 | 1銘柄 |
| 02/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 537,015株 | 1銘柄 |
| 02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,408,778株 | 1銘柄 |
| 02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,279,878株 | 1銘柄 |
| 02/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 582,115株 | 1銘柄 |
| 02/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 596,630株 | 1銘柄 |
| 02/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 542,130株 | 1銘柄 |
| 02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,351,159株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,360,959株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応