ファーストリテイリング(9627) 空売り機関投資家一覧
ファーストリテイリング(9627) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/27 | Nomura International plc | 169,700株 | 1銘柄 |
| 11/18 | Nomura International plc | 181,336株 | 1銘柄 |
| 11/18 | UBS AG | 174,594株 | 1銘柄 |
| 11/15 | Citigroup Global Markets Limited | 211,988株 | 1銘柄 |
| 11/07 | UBS AG | 210,915株 | 1銘柄 |
| 11/05 | Nomura International plc | 173,710株 | 1銘柄 |
| 11/01 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 303,736株 | 1銘柄 |
| 10/30 | Citigroup Global Markets Limited | 243,981株 | 1銘柄 |
| 10/30 | UBS AG | 245,103株 | 1銘柄 |
| 10/25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 327,272株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応