インターファクトリー(3810) 空売り機関投資家一覧
インターファクトリー(3810) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,720株 | 1銘柄 |
| 04/03 | Nomura International plc | 273,300株 | 1銘柄 |
| 04/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 207,900株 | 1銘柄 |
| 04/02 | Nomura International plc | 261,400株 | 1銘柄 |
| 04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,300株 | 1銘柄 |
| 04/01 | UBS AG | 335,900株 | 1銘柄 |
| 03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,420株 | 1銘柄 |
| 03/31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 466,100株 | 1銘柄 |
| 03/31 | Nomura International plc | 264,000株 | 1銘柄 |
| 03/31 | UBS AG | 266,800株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応