KYCOMホールディングス(2315) 空売り機関投資家一覧
KYCOMホールディングス(2315) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 827,024株 | 1銘柄 |
| 01/10 | Nomura International plc | 2,227,430株 | 1銘柄 |
| 01/06 | Nomura International plc | 1,862,230株 | 1銘柄 |
| 12/30 | Nomura International plc | 2,001,630株 | 1銘柄 |
| 12/26 | Nomura International plc | 2,242,530株 | 1銘柄 |
| 12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,361,550株 | 1銘柄 |
| 12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 807,224株 | 1銘柄 |
| 12/25 | Nomura International plc | 2,349,930株 | 1銘柄 |
| 12/24 | Nomura International plc | 1,654,530株 | 1銘柄 |
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 822,624株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応