植木組(1433) 空売り機関投資家一覧
植木組(1433) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,292株 | 1銘柄 |
| 11/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 43,392株 | 1銘柄 |
| 10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 47,592株 | 1銘柄 |
| 10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,992株 | 1銘柄 |
| 10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,792株 | 1銘柄 |
| 09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,192株 | 1銘柄 |
| 09/11 | UBS AG | 17,363株 | 1銘柄 |
| 09/09 | UBS AG | 70,563株 | 1銘柄 |
| 06/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,992株 | 1銘柄 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 47,392株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応