アルファポリス(4814) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/06 Citigroup Global Markets Limited 65,800株 1銘柄
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 125,231株 1銘柄
02/06 Nomura International plc 198,500株 1銘柄
02/05 Citigroup Global Markets Limited 45,500株 1銘柄
02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 212,631株 1銘柄
02/05 Nomura International plc 128,800株 1銘柄
02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 251,031株 1銘柄
02/04 Nomura International plc 174,400株 1銘柄
02/03 Citigroup Global Markets Limited 67,700株 1銘柄
02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 242,731株 1銘柄
空売り機関に対する反応