カワタ(6208) 空売り機関投資家一覧
カワタ(6208) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,372株 | 1銘柄 |
| 04/20 | Nomura International plc | 37,600株 | 1銘柄 |
| 04/17 | 大和証券株式会社 | 85,000株 | 1銘柄 |
| 04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,272株 | 1銘柄 |
| 04/15 | 大和証券株式会社 | 95,400株 | 1銘柄 |
| 04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,472株 | 1銘柄 |
| 04/14 | 大和証券株式会社 | 100,500株 | 1銘柄 |
| 04/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,672株 | 1銘柄 |
| 04/13 | 大和証券株式会社 | 106,000株 | 1銘柄 |
| 04/10 | 大和証券株式会社 | 114,600株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応