沖電気工業(6703) 空売り機関投資家一覧
沖電気工業(6703) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | Diversified Select Opportunities, LLC | 526,800株 | 1銘柄 |
| 10/29 | Diversified Select Opportunities, LLC | 441,300株 | 1銘柄 |
| 08/13 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 426,000株 | 1銘柄 |
| 08/07 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 522,200株 | 1銘柄 |
| 08/01 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 529,100株 | 1銘柄 |
| 07/22 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 506,700株 | 1銘柄 |
| 07/16 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 535,800株 | 1銘柄 |
| 07/12 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 509,000株 | 1銘柄 |
| 07/10 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 533,600株 | 1銘柄 |
| 06/17 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 448,800株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応