ティムス(4880) 空売り機関投資家一覧
ティムス(4880) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 103,815株 | 1銘柄 |
| 01/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 291,463株 | 1銘柄 |
| 01/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,815株 | 1銘柄 |
| 01/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,715株 | 1銘柄 |
| 01/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,915株 | 1銘柄 |
| 01/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,215株 | 1銘柄 |
| 01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 306,863株 | 1銘柄 |
| 01/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,015株 | 1銘柄 |
| 01/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,915株 | 1銘柄 |
| 01/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 298,263株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応