セキュアヴェイル(4194) 空売り機関投資家一覧
セキュアヴェイル(4194) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 477,129株 | 1銘柄 |
| 03/13 | Citigroup Global Markets Limited | 203,400株 | 1銘柄 |
| 03/13 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 170,464株 | 1銘柄 |
| 03/11 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 232,464株 | 1銘柄 |
| 03/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 467,929株 | 1銘柄 |
| 03/08 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 264,864株 | 1銘柄 |
| 03/07 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 301,664株 | 1銘柄 |
| 03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 475,109株 | 1銘柄 |
| 03/06 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 338,864株 | 1銘柄 |
| 03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 444,109株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応