ファーストブラザーズ(8848) 空売り機関投資家一覧
ファーストブラザーズ(8848) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,659,338株 | 1銘柄 |
| 02/09 | UBS AG | 1,997,496株 | 1銘柄 |
| 02/08 | Credit Suisse AG | 1,855,378株 | 1銘柄 |
| 02/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,921,938株 | 1銘柄 |
| 02/08 | UBS AG | 1,972,896株 | 1銘柄 |
| 02/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,389,238株 | 1銘柄 |
| 02/04 | Credit Suisse AG | 2,198,278株 | 1銘柄 |
| 02/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,549,238株 | 1銘柄 |
| 02/03 | Credit Suisse AG | 2,313,878株 | 1銘柄 |
| 02/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,646,238株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応