L is B(3680) 空売り機関投資家一覧
L is B(3680) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 174,357株 | 1銘柄 |
| 03/28 | UBS AG | 188,100株 | 1銘柄 |
| 03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,357株 | 1銘柄 |
| 03/27 | UBS AG | 191,500株 | 1銘柄 |
| 03/24 | UBS AG | 190,100株 | 1銘柄 |
| 03/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 202,357株 | 1銘柄 |
| 03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 219,157株 | 1銘柄 |
| 03/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 237,357株 | 1銘柄 |
| 03/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 250,057株 | 1銘柄 |
| 03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 260,557株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応