東和フードサービス(2678) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
12/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,226,662株 1銘柄
12/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,160,662株 1銘柄
11/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,191,162株 1銘柄
11/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,446,437株 1銘柄
11/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,535,837株 1銘柄
11/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,492,637株 1銘柄
11/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,359,237株 1銘柄
11/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,267,303株 1銘柄
11/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,216,003株 1銘柄
11/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 996,533株 1銘柄
空売り機関に対する反応