AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 07/09 | XTX Markets Pte Ltd | 70,400株 | 1銘柄 |
| 07/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,108株 | 1銘柄 |
| 07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,986株 | 1銘柄 |
| 07/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,986株 | 1銘柄 |
| 07/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 197,916株 | 1銘柄 |
| 07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,086株 | 1銘柄 |
| 07/03 | XTX Markets Pte Ltd | 120,100株 | 1銘柄 |
| 07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,308株 | 1銘柄 |
| 06/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 113,908株 | 1銘柄 |
| 06/26 | XTX Markets Pte Ltd | 113,100株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応