SBI新生銀行(8304) 空売り機関投資家一覧
SBI新生銀行(8304) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/10 | UBS AG | 954,026株 | 1銘柄 |
| 02/10 | Wellington Management Company LLP on behalf of Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Funds Trust II, Global Research Equity - Extended Portfolio | 868,846株 | 1銘柄 |
| 02/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,237,778株 | 1銘柄 |
| 02/09 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,049,581株 | 1銘柄 |
| 02/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 829,518株 | 1銘柄 |
| 02/09 | UBS AG | 998,326株 | 1銘柄 |
| 02/09 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. | 1,144,788株 | 1銘柄 |
| 02/09 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. | 1,299,689株 | 1銘柄 |
| 02/09 | Wellington Management Company LLP on behalf of Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. | 1,471,192株 | 1銘柄 |
| 02/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,532,885株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応