AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/26 | UBS AG | 137,900株 | 1銘柄 |
| 11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 702,367株 | 1銘柄 |
| 11/24 | UBS AG | 157,900株 | 1銘柄 |
| 11/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 658,167株 | 1銘柄 |
| 11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 643,967株 | 1銘柄 |
| 11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,172,834株 | 1銘柄 |
| 11/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,003株 | 1銘柄 |
| 11/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,047,134株 | 1銘柄 |
| 11/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 434,767株 | 1銘柄 |
| 11/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 100,703株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応