杏林製薬(4583) 空売り機関投資家一覧
杏林製薬(4583) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,164,694株 | 1銘柄 |
| 01/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,213,094株 | 1銘柄 |
| 01/20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 335,500株 | 1銘柄 |
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,140,231株 | 1銘柄 |
| 01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,320,494株 | 1銘柄 |
| 01/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,582,000株 | 1銘柄 |
| 01/17 | UBS AG | 411,800株 | 1銘柄 |
| 01/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,448,994株 | 1銘柄 |
| 01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,745,500株 | 1銘柄 |
| 01/16 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 332,100株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応