ティムス(4880) 空売り機関投資家一覧
ティムス(4880) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 323,662株 | 1銘柄 |
| 09/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,415株 | 1銘柄 |
| 09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 301,562株 | 1銘柄 |
| 09/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 102,615株 | 1銘柄 |
| 09/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,815株 | 1銘柄 |
| 09/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 94,315株 | 1銘柄 |
| 09/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 289,362株 | 1銘柄 |
| 09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 315,580株 | 1銘柄 |
| 08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,280株 | 1銘柄 |
| 08/29 | Nomura International plc | 80,400株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応