ファンドクリエーショングループ(3289) 空売り機関投資家一覧
ファンドクリエーショングループ(3289) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,488,646株 | 1銘柄 |
| 09/28 | UBS AG | 2,533,467株 | 1銘柄 |
| 09/20 | UBS AG | 3,743,367株 | 1銘柄 |
| 09/19 | UBS AG | 3,487,167株 | 1銘柄 |
| 09/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,925,693株 | 1銘柄 |
| 09/15 | UBS AG | 8,748,627株 | 1銘柄 |
| 09/12 | UBS AG | 5,779,727株 | 1銘柄 |
| 09/06 | UBS AG | 5,142,927株 | 1銘柄 |
| 09/04 | UBS AG | 4,547,527株 | 1銘柄 |
| 08/31 | UBS AG | 3,755,187株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応