ファーストブラザーズ(8848) 空売り機関投資家一覧
ファーストブラザーズ(8848) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,168,308株 | 1銘柄 |
| 10/16 | Credit Suisse AG | 3,376,578株 | 1銘柄 |
| 10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,866,012株 | 1銘柄 |
| 10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,129,008株 | 1銘柄 |
| 10/15 | Credit Suisse AG | 3,153,778株 | 1銘柄 |
| 10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,004,008株 | 1銘柄 |
| 10/14 | Credit Suisse AG | 3,229,578株 | 1銘柄 |
| 10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,977,308株 | 1銘柄 |
| 10/14 | UBS AG | 1,918,296株 | 1銘柄 |
| 10/13 | Credit Suisse AG | 3,121,378株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応