ロココ(9610) 空売り機関投資家一覧
ロココ(9610) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/27 | Nomura International plc | 372,100株 | 1銘柄 |
| 01/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 203,900株 | 1銘柄 |
| 01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 265,400株 | 1銘柄 |
| 01/26 | Nomura International plc | 407,900株 | 1銘柄 |
| 01/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,200株 | 1銘柄 |
| 01/23 | Citigroup Global Markets Limited | 48,600株 | 1銘柄 |
| 01/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 282,200株 | 1銘柄 |
| 01/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 294,200株 | 1銘柄 |
| 01/23 | Nomura International plc | 386,800株 | 1銘柄 |
| 01/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 206,400株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応