スリーエフ(7692) 空売り機関投資家一覧
スリーエフ(7692) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,800株 | 1銘柄 |
| 12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 49,700株 | 1銘柄 |
| 12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,500株 | 1銘柄 |
| 12/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 47,800株 | 1銘柄 |
| 12/22 | UBS AG | 148,200株 | 1銘柄 |
| 12/14 | UBS AG | 140,200株 | 1銘柄 |
| 12/12 | UBS AG | 129,700株 | 1銘柄 |
| 12/08 | UBS AG | 121,500株 | 1銘柄 |
| 12/07 | UBS AG | 108,500株 | 1銘柄 |
| 12/06 | UBS AG | 87,400株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応