出前館(7527) 空売り機関投資家一覧
出前館(7527) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,249,298株 | 1銘柄 |
| 08/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,220,798株 | 1銘柄 |
| 08/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 977,977株 | 1銘柄 |
| 08/20 | ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. | 670,800株 | 1銘柄 |
| 08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,142,198株 | 1銘柄 |
| 08/20 | Nomura International plc | 339,400株 | 1銘柄 |
| 08/19 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 625,400株 | 1銘柄 |
| 08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,145,298株 | 1銘柄 |
| 08/19 | Nomura International plc | 534,800株 | 1銘柄 |
| 08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 996,877株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応