イーグル工業(6458) 空売り機関投資家一覧
イーグル工業(6458) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 281,519株 | 1銘柄 |
| 02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 397,219株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 342,119株 | 1銘柄 |
| 01/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 423,219株 | 1銘柄 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 370,075株 | 1銘柄 |
| 01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 422,919株 | 1銘柄 |
| 01/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 356,019株 | 1銘柄 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 424,219株 | 1銘柄 |
| 01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 479,719株 | 1銘柄 |
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 402,177株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応