西華産業(8142) 空売り機関投資家一覧
西華産業(8142) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 77,000株 | 1銘柄 |
| 08/20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 77,400株 | 1銘柄 |
| 08/07 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 67,700株 | 1銘柄 |
| 08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,984株 | 1銘柄 |
| 08/01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 55,400株 | 1銘柄 |
| 08/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,884株 | 1銘柄 |
| 07/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,184株 | 1銘柄 |
| 07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,984株 | 1銘柄 |
| 06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,384株 | 1銘柄 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,484株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応