テレビ東京ホールディングス(5139) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 234,800株 1銘柄
03/13 UBS AG 104,900株 1銘柄
03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 234,300株 1銘柄
03/02 UBS AG 122,800株 1銘柄
02/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 105,500株 1銘柄
02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 253,200株 1銘柄
02/25 UBS AG 128,100株 1銘柄
02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 260,500株 1銘柄
02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 121,100株 1銘柄
02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 245,900株 1銘柄
空売り機関に対する反応