高千穂交易(9305) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/02 UBS AG 249,300株 1銘柄
03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 181,006株 1銘柄
03/24 UBS AG 270,200株 1銘柄
03/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 84,808株 1銘柄
03/17 Nomura Asset Management Singapore Limited 107,800株 1銘柄
03/13 Nomura Asset Management Singapore Limited 128,900株 1銘柄
03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 114,108株 1銘柄
03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 187,219株 1銘柄
03/11 UBS AG 275,500株 1銘柄
03/10 Diversified Select Opportunities, LLC 230,100株 1銘柄
空売り機関に対する反応