日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 159 | JPXプライム150 | 300株 | 0株 | None |
| 03/25 | 160 | アズパートナーズ | 4,200株 | 0株 | None |
| 03/25 | 162 | AIセレクトETN | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 163 | 半導体ETN | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 166 | タスキHD | 65,100株 | 100株 | 651.0 |
| 03/25 | 167 | リョーサン菱洋 | 23,400株 | 67,300株 | 0.3 |
| 03/25 | 168 | イタミアート | 6,900株 | 0株 | None |
| 03/25 | 170 | SMT 日本好配当株 | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 173 | ハンモック | 500株 | 0株 | None |
| 03/25 | 175 | Will Smart | 70,500株 | 0株 | None |
| 03/25 | 177 | コージンバイオ | 3,100株 | 0株 | None |
| 03/25 | 178 | GX革新優良企業 | 1,801株 | 1,797株 | 1.0 |
| 03/25 | 179 | GX超長期米国債H | 570株 | 60株 | 9.5 |
| 03/25 | 180 | GX超長期米国債 | 50,000株 | 1,130株 | 44.2 |
| 03/25 | 181 | MX米債1-3ヘ無 | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 182 | MX米債20超ヘ無 | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 183 | MX米債20超ヘ有 | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 184 | 学びエイド | 1,000株 | 0株 | None |
| 03/25 | 186 | アストロスケール | 821,800株 | 821,800株 | 1.0 |
| 03/25 | 188 | GX印度トップ10+ | 287株 | 0株 | None |
日証金に対する反応