日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

04/25 9717 ジャステック 1,600株 200株 8.0
04/25 9719 SCSK 7,200株 0株 None
04/25 9720 ホテルニューグランド 300株 0株 None
04/25 9722 藤田観光 8,600株 54,900株 0.2
04/25 9723 京都ホテル 1,600株 0株 None
04/25 9726 KNT−CTHD 15,000株 0株 None
04/25 9729 トーカイ 400株 100株 4.0
04/25 9731 白洋舎 14,900株 0株 None
04/25 9733 ナガセ 3,100株 0株 None
04/25 9735 セコム 6,200株 8,800株 0.7
04/25 9739 NSW 3,100株 0株 None
04/25 9740 セントラル警備保障 1,200株 300株 4.0
04/25 9742 アイネス 14,600株 100株 146.0
04/25 9743 丹青社 13,900株 1,900株 7.3
04/25 9744 メイテックGHD 8,800株 300株 29.3
04/25 9746 TKC 16,300株 5,900株 2.8
04/25 9749 富士ソフト 3,900株 1,900株 2.1
04/25 9753 アイエックスナレッジ 4,500株 0株 None
04/25 9755 応用地質 6,800株 2,500株 2.7
04/25 9757 船井総研HD 3,000株 300株 10.0
日証金に対する反応