インタートレード(4480) 空売り機関投資家一覧
インタートレード(4480) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 400,675株 | 1銘柄 |
| 08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,342,142株 | 1銘柄 |
| 08/06 | Citigroup Global Markets Limited | 420,169株 | 1銘柄 |
| 08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 377,675株 | 1銘柄 |
| 08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 342,075株 | 1銘柄 |
| 08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 304,075株 | 1銘柄 |
| 07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,370,242株 | 1銘柄 |
| 07/29 | Citigroup Global Markets Limited | 427,169株 | 1銘柄 |
| 07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 291,299株 | 1銘柄 |
| 07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 329,499株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応