ULSグループ(4481) 空売り機関投資家一覧
ULSグループ(4481) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,667株 | 1銘柄 |
| 04/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 169,575株 | 1銘柄 |
| 04/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 152,875株 | 1銘柄 |
| 04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 148,275株 | 1銘柄 |
| 03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,575株 | 1銘柄 |
| 02/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,775株 | 1銘柄 |
| 02/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 129,175株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,975株 | 1銘柄 |
| 02/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 130,775株 | 1銘柄 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,027株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応