持田製薬(4574) 空売り機関投資家一覧
持田製薬(4574) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 865,477株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 822,277株 | 1銘柄 |
| 02/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 503,478株 | 1銘柄 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 765,077株 | 1銘柄 |
| 01/29 | Nomura International plc | 307,987株 | 1銘柄 |
| 01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 529,378株 | 1銘柄 |
| 01/28 | Nomura International plc | 281,389株 | 1銘柄 |
| 01/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 505,678株 | 1銘柄 |
| 01/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 510,478株 | 1銘柄 |
| 01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 497,778株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応