立花エレテック(9305) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/19 Diversified Select Opportunities, LLC 164,400株 1銘柄
02/18 UBS AG 132,600株 1銘柄
02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 114,919株 1銘柄
02/09 UBS AG 154,500株 1銘柄
02/06 Diversified Select Opportunities, LLC 140,800株 1銘柄
02/04 UBS AG 165,200株 1銘柄
02/02 UBS AG 152,400株 1銘柄
01/30 UBS AG 159,100株 1銘柄
01/29 Diversified Select Opportunities, LLC 120,400株 1銘柄
01/22 UBS AG 138,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応