ライトオン(3053) 空売り機関投資家一覧
ライトオン(3053) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 354,097株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 379,097株 | 1銘柄 |
| 02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 432,845株 | 1銘柄 |
| 01/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 412,861株 | 1銘柄 |
| 01/28 | UBS AG | 191,900株 | 1銘柄 |
| 01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 470,761株 | 1銘柄 |
| 01/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 454,845株 | 1銘柄 |
| 01/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 473,245株 | 1銘柄 |
| 01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 488,235株 | 1銘柄 |
| 01/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 444,739株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応