日本動物高度医療センター(2120) 空売り機関投資家一覧
日本動物高度医療センター(2120) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 804,749株 | 1銘柄 |
| 06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 882,249株 | 1銘柄 |
| 06/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,007,049株 | 1銘柄 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,202,249株 | 1銘柄 |
| 06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,281,549株 | 1銘柄 |
| 06/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,429,949株 | 1銘柄 |
| 06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,601,449株 | 1銘柄 |
| 06/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,706,349株 | 1銘柄 |
| 05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,759,349株 | 1銘柄 |
| 05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,616,749株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応