テックファームホールディングス(4385) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,712,973株 1銘柄
08/12 Societe Generale 936,730株 1銘柄
08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,511,273株 1銘柄
08/07 Societe Generale 1,185,830株 1銘柄
08/06 Societe Generale 1,155,730株 1銘柄
07/22 Societe Generale 1,267,908株 1銘柄
07/17 Societe Generale 1,396,108株 1銘柄
07/15 Societe Generale 1,252,108株 1銘柄
07/14 Societe Generale 1,325,208株 1銘柄
07/07 Societe Generale 1,315,008株 1銘柄
空売り機関に対する反応