富山第一銀行(8562) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/09 UBS AG 225,506株 1銘柄
07/05 UBS AG 222,106株 1銘柄
07/03 UBS AG 284,106株 1銘柄
06/28 UBS AG 267,706株 1銘柄
06/21 UBS AG 298,206株 1銘柄
06/18 UBS AG 323,906株 1銘柄
06/17 UBS AG 338,406株 1銘柄
06/12 UBS AG 334,706株 1銘柄
06/07 個人 345,400株 1銘柄
06/06 UBS AG 340,406株 1銘柄
空売り機関に対する反応