武田薬品工業(4892) 空売り機関投資家一覧
武田薬品工業(4892) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 187,600株 | 1銘柄 |
| 03/09 | UBS AG | 62,800株 | 1銘柄 |
| 03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,000株 | 1銘柄 |
| 03/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,400株 | 1銘柄 |
| 03/01 | UBS AG | 56,500株 | 1銘柄 |
| 02/28 | Nomura International plc | 35,100株 | 1銘柄 |
| 02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,300株 | 1銘柄 |
| 02/24 | Nomura International plc | 94,600株 | 1銘柄 |
| 02/22 | UBS AG | 47,500株 | 1銘柄 |
| 02/21 | Nomura International plc | 54,800株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応