データセクション(3696) 空売り機関投資家一覧
データセクション(3696) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,559株 | 1銘柄 |
| 05/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 64,370株 | 1銘柄 |
| 05/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,959株 | 1銘柄 |
| 05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,159株 | 1銘柄 |
| 05/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,059株 | 1銘柄 |
| 05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,059株 | 1銘柄 |
| 05/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,691株 | 1銘柄 |
| 05/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 70,391株 | 1銘柄 |
| 05/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,191株 | 1銘柄 |
| 05/15 | Campbell Equity Alpha Master Fund LP | 52,900株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応