トレンダーズ(4755) 空売り機関投資家一覧
トレンダーズ(4755) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 12,054,344株 | 1銘柄 |
| 07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,116,497株 | 1銘柄 |
| 07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 14,062,457株 | 1銘柄 |
| 06/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 12,812,602株 | 1銘柄 |
| 06/28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 12,959,182株 | 1銘柄 |
| 06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 13,722,502株 | 1銘柄 |
| 06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 22,911,908株 | 1銘柄 |
| 06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,865,888株 | 1銘柄 |
| 06/25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 11,050,747株 | 1銘柄 |
| 06/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 20,726,365株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応