TWOSTONE&Sons(9603) 空売り機関投資家一覧
TWOSTONE&Sons(9603) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 489,280株 | 1銘柄 |
| 01/26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 452,614株 | 1銘柄 |
| 01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 473,380株 | 1銘柄 |
| 01/22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 395,614株 | 1銘柄 |
| 01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,524,108株 | 1銘柄 |
| 01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 496,480株 | 1銘柄 |
| 01/20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 478,514株 | 1銘柄 |
| 01/19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 488,814株 | 1銘柄 |
| 01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 429,080株 | 1銘柄 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,687,608株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応