鎌倉新書(7047) 空売り機関投資家一覧
鎌倉新書(7047) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,551株 | 1銘柄 |
| 04/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 115,351株 | 1銘柄 |
| 04/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 108,051株 | 1銘柄 |
| 04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,151株 | 1銘柄 |
| 04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,151株 | 1銘柄 |
| 04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,851株 | 1銘柄 |
| 03/28 | UBS AG | 66,700株 | 1銘柄 |
| 03/24 | UBS AG | 81,400株 | 1銘柄 |
| 03/17 | UBS AG | 94,200株 | 1銘柄 |
| 03/04 | UBS AG | 101,200株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応