データセクション(3696) 空売り機関投資家一覧
データセクション(3696) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 97,258株 | 1銘柄 |
| 01/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 251,696株 | 1銘柄 |
| 01/30 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 73,600株 | 1銘柄 |
| 01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 220,396株 | 1銘柄 |
| 01/26 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 70,500株 | 1銘柄 |
| 01/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 214,946株 | 1銘柄 |
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,759株 | 1銘柄 |
| 01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 215,846株 | 1銘柄 |
| 01/17 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 58,100株 | 1銘柄 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,459株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応