岐阜造園(1980) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 317,750株 1銘柄
11/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 329,350株 1銘柄
11/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 285,350株 1銘柄
10/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 230,450株 1銘柄
10/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 187,450株 1銘柄
09/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 275,450株 1銘柄
09/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 278,350株 1銘柄
09/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 272,350株 1銘柄
07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 314,649株 1銘柄
07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 334,449株 1銘柄
空売り機関に対する反応