モバイルファクトリー(2354) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 190,600株 1銘柄
10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 177,000株 1銘柄
10/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,547株 1銘柄
10/26 Barclays Capital Securities Ltd 405,100株 1銘柄
10/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 198,300株 1銘柄
10/23 Barclays Capital Securities Ltd 410,600株 1銘柄
10/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 224,200株 1銘柄
10/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 103,447株 1銘柄
10/22 Barclays Capital Securities Ltd 407,900株 1銘柄
10/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 222,300株 1銘柄
空売り機関に対する反応