クオールホールディングス(2664) 空売り機関投資家一覧
クオールホールディングス(2664) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/09 | UBS AG | 273,047株 | 1銘柄 |
| 10/08 | UBS AG | 269,347株 | 1銘柄 |
| 10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 351,034株 | 1銘柄 |
| 10/07 | UBS AG | 270,847株 | 1銘柄 |
| 10/05 | UBS AG | 269,647株 | 1銘柄 |
| 09/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 324,334株 | 1銘柄 |
| 09/25 | UBS AG | 292,347株 | 1銘柄 |
| 09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 319,387株 | 1銘柄 |
| 09/11 | UBS AG | 310,743株 | 1銘柄 |
| 09/10 | Jane Street Asia Trading Limited | 120,384株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応