ユーラシア旅行社(4331) 空売り機関投資家一覧
ユーラシア旅行社(4331) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | Nomura International plc | 126,516株 | 1銘柄 |
| 04/20 | Nomura International plc | 104,070株 | 1銘柄 |
| 04/03 | Nomura International plc | 99,935株 | 1銘柄 |
| 03/31 | Nomura International plc | 103,403株 | 1銘柄 |
| 03/25 | Nomura International plc | 130,810株 | 1銘柄 |
| 03/23 | Nomura International plc | 261,312株 | 1銘柄 |
| 03/19 | Nomura International plc | 140,090株 | 1銘柄 |
| 03/18 | Nomura International plc | 147,031株 | 1銘柄 |
| 03/11 | Nomura International plc | 137,630株 | 1銘柄 |
| 03/10 | Nomura International plc | 122,692株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応